Новый коронавирус появился в китайской провинции Хубэй, предположительно, в конце прошлого года. С тех пор он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
Вирус назвали SARS-CoV-2, а заболевание, которое он вызывает, Covid-19. Симптомы заболевания — высокая температура, затрудненное дыхание, сухой кашель.
Карта опирается на периодические публикации данных Университета Джонса Хопкинса и может не отражать самую последнюю информацию по каждой стране
Проведите, чтобы увидеть карту

| Случаев | Умерли | |
|---|---|---|
| США | 670 183 | 33 222 |
| Испания | 184 948 | 19 315 |
| Италия | 168 941 | 22 170 |
| Франция | 145 960 | 17 920 |
| Германия | 137 698 | 4 052 |
| Великобритания | 103 093 | 13 729 |
| Китай | 83 753 | 4 636 |
| Иран | 77 995 | 4 869 |
| Турция | 74 193 | 1 643 |
| Бельгия | 34 809 | 4 857 |
| Канада | 30 973 | 1 231 |
| Бразилия | 30 891 | 1 952 |
| Нидерланды | 29 217 | 3 315 |
| Россия | 27 938 | 232 |
| Швейцария | 26 732 | 1 281 |
| Португалия | 18 841 | 629 |
| Австрия | 14 476 | 410 |
| Индия | 13 430 | 448 |
| Ирландия | 13 271 | 486 |
| Израиль | 12 758 | 142 |
| Швеция | 12 540 | 1 333 |
| Перу | 12 491 | 274 |
| Южная Корея | 10 635 | 230 |
| Япония | 9 231 | 190 |
| Чили | 8 807 | 105 |
| Эквадор | 8 225 | 403 |
| Польша | 7 918 | 314 |
| Румыния | 7 707 | 392 |
| Пакистан | 7 025 | 135 |
| Норвегия | 6 905 | 152 |
| Дания | 6 879 | 321 |
| Австралия | 6 497 | 63 |
| Чехия | 6 433 | 169 |
| Саудовская Аравия | 6 380 | 83 |
| Мексика | 6 297 | 486 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 5 825 | 35 |
| Филиппины | 5 660 | 362 |
| Индонезия | 5 516 | 496 |
| Сербия | 5 318 | 103 |
| Малайзия | 5 182 | 84 |
| Сингапур | 4 427 | 10 |
| Беларусь | 4 204 | 40 |
| Украина | 4 161 | 116 |
| Катар | 4 103 | 7 |
| Панама | 4 016 | 109 |
| Доминиканская Республика | 3 755 | 196 |
| Люксембург | 3 444 | 69 |
| Финляндия | 3 369 | 75 |
| Колумбия | 3 233 | 144 |
| Таиланд | 2 700 | 47 |
| Египет | 2 673 | 196 |
| Аргентина | 2 669 | 122 |
| ЮАР | 2 605 | 48 |
| Марокко | 2 283 | 130 |
| Алжир | 2 268 | 348 |
| Греция | 2 207 | 105 |
| Молдавия | 2 154 | 54 |
| Хорватия | 1 791 | 35 |
| Венгрия | 1 763 | 156 |
| Исландия | 1 739 | 8 |
| Бахрейн | 1 700 | 7 |
| Бангладеш | 1 572 | 60 |
| Кувейт | 1 524 | 3 |
| Казахстан | 1 470 | 17 |
| Ирак | 1 434 | 80 |
| Эстония | 1 434 | 36 |
| Новая Зеландия | 1 409 | 11 |
| Узбекистан | 1 349 | 4 |
| Азербайджан | 1 283 | 15 |
| Словения | 1 268 | 61 |
| Босния и Герцеговина | 1 167 | 43 |
| Армения | 1 159 | 18 |
| Литва | 1 128 | 32 |
| Северная Македония | 1 081 | 46 |
| Пуэрто-Рико | 1 043 | 56 |
| Оман | 1 019 | 5 |
| Камерун | 996 | 22 |
| Словакия | 977 | 8 |
| Куба | 862 | 27 |
| Афганистан | 840 | 30 |
| Тунис | 822 | 37 |
| Болгария | 800 | 38 |
| Кипр | 735 | 12 |
| Круизное судно «Даймонд принцесс» | 712 | 13 |
| Кот-д’Ивуар | 688 | 6 |
| Андорра | 682 | 33 |
| Латвия | 675 | 5 |
| Ливан | 663 | 21 |
| Коста-Рика | 642 | 4 |
| Гана | 641 | 8 |
| Нигер | 609 | 15 |
| Джибути | 591 | 2 |
| Буркина-Фасо | 546 | 32 |
| Албания | 518 | 26 |
| Уругвай | 502 | 9 |
| Киргизия | 489 | 5 |
| Боливия | 465 | 31 |
| Косово | 449 | 11 |
| Нигерия | 442 | 13 |
| Гондурас | 442 | 41 |
| Гвинея | 438 | 1 |
| Сан-Марино | 426 | 38 |
| Мальта | 412 | 3 |
| Иордания | 402 | 7 |
| Тайвань | 395 | 6 |
| Реюньон | 394 | |
| Палестинские территории | 374 | 2 |
| Грузия | 348 | 3 |
| Сенегал | 335 | 2 |
| Маврикий | 324 | 9 |
| Черногория | 303 | 4 |
| Остров Мэн | 284 | 4 |
| Вьетнам | 268 | |
| ДР Конго | 267 | 22 |
| Шри-Ланка | 238 | 7 |
| Кения | 234 | 11 |
| Гернси | 234 | 9 |
| Майотта | 233 | 3 |
| Джерси | 223 | 10 |
| Гватемала | 214 | 7 |
| Венесуэла | 204 | 9 |
| Парагвай | 199 | 8 |
| Фарерские острова | 184 | |
| Мали | 171 | 13 |
| Сальвадор | 164 | 6 |
| Мартиника | 158 | 8 |
| Гваделупа | 145 | 8 |
| Ямайка | 143 | 5 |
| Руанда | 138 | |
| Бруней | 136 | 1 |
| Гуам | 135 | 5 |
| Гибралтар | 132 | |
| Камбоджа | 122 | |
| Конго | 117 | 5 |
| Тринидад и Тобаго | 114 | 8 |
| Мадагаскар | 111 | |
| Аруба | 95 | 2 |
| Габон | 95 | 1 |
| Танзания | 94 | 4 |
| Монако | 93 | 3 |
| Эфиопия | 92 | 3 |
| Французская Гвиана | 86 | |
| Бирма | 85 | 4 |
| Того | 81 | 5 |
| Бермудские острова | 81 | 5 |
| Сомали | 80 | 5 |
| Лихтенштейн | 79 | 1 |
| Барбадос | 75 | 5 |
| Каймановы острова | 61 | 1 |
| Либерия | 59 | 6 |
| Нидерландские Антильские острова | 57 | 9 |
| Кабо-Верде | 56 | 1 |
| Французская Полинезия | 55 | |
| Гайана | 55 | 6 |
| Уганда | 55 | |
| Багамские Острова | 53 | 8 |
| Экваториальная Гвинея | 51 | |
| Американские Виргинские острова | 51 | 1 |
| Ливия | 49 | 1 |
| Замбия | 48 | 2 |
| Гвинея-Бисау | 43 | |
| Гаити | 41 | 3 |
| Бенин | 35 | 1 |
| Эритрея | 35 | |
| Сен-Мартен (Франция) | 35 | 2 |
| Сирия | 33 | 2 |
| Судан | 32 | 5 |
| Мозамбик | 31 | |
| Монголия | 31 | |
| Чад | 27 | |
| Мальдивы | 25 | |
| Зимбабве | 24 | 3 |
| Антигуа и Барбуда | 23 | 3 |
| Лаос | 19 | |
| Ангола | 19 | 2 |
| Новая Каледония | 18 | |
| Восточный Тимор | 18 | |
| Белиз | 18 | 2 |
| Фиджи | 17 | |
| Намибия | 16 | |
| Эсватини | 16 | 1 |
| Доминика | 16 | |
| Малави | 16 | 2 |
| Непал | 16 | |
| Сент-Люсия | 15 | |
| Сьерра-Леоне | 15 | |
| Ботсвана | 15 | 1 |
| Гренада | 14 | |
| Нидерландские Антильские острова | 14 | 1 |
| Сент-Китс и Невис | 14 | |
| Северные Марианские острова | 13 | 2 |
| Центральноафриканская Республика | 12 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 12 | |
| Гренландия | 11 | |
| Тёркс и Кайкос | 11 | 1 |
| Монтсеррат | 11 | |
| Фолклендские острова | 11 | |
| Сейшельские Острова | 11 | |
| Суринам | 10 | 1 |
| Гамбия | 9 | 1 |
| Круизное судно «MS Zaandam» | 9 | 2 |
| Никарагуа | 9 | 1 |
| Ватикан | 8 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 7 | |
| Мавритания | 7 | 1 |
| Западная Сахара | 6 | |
| Сен-Бартелеми | 6 | |
| Бутан | 5 | |
| Бурунди | 5 | 1 |
| Сан-Томе и Принсипи | 4 | |
| Южный Судан | 4 | |
| Британские Виргинские острова | 4 | |
| Ангилья | 3 | |
| Йемен | 1 | |
| Сен-Пьер и Микелон | 1 |
Источник: Университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США), местные власти
Одним из главных методов борьбы с распространением коронавируса является социальное дистанцирование: карантин. Вот как это работает.
Media playback is unsupported on your device
Если у вас нет санитайзера, его можно изготовить в домашних условиях.
Media playback is unsupported on your device
И важно, конечно, держать в чистоте не только руки, но и ваш смартфон. Вот инструкция:
Media playback is unsupported on your device
- Смотрите другие видео на нашем канале в YouTube.
- Хотите быть в курсе последних событий? Подписывайтесь на наш Telegram-канал.